| 项目分类 | 具体性能 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.4 |
| 物理性能 | 收缩率 | ASTM D955 | % | / |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 113 |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 5.1 |
| 机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D790 | Mpa | 178 |
| 机械性能 | 1/8"缺口冲击 RT Izod notched impact Str.,1/8" | ASTM D256 | KJ/m² | 12.3 |
| 热性能 | 热变形温度 Heat distortion tempat 1.8 MPa | ASTM D648 | °C | 205 |
| 热性能 | 热变形温度 Heat distortion tempat 0.45MPa | ASTM D648 | °C | 240 |
| 热性能 | 熔点 | ASTM D798 | °C | 268 |
| 燃烧性能 | 耐燃性 | UL - 94 | 1.6mm | V0 |
| 备注 | 以上数据仅供参考 | |||
| 备注 | 测试样条在 23℃,湿度 50% R.H 状态下放置 24 小时后进行测试 | |||
上一篇:更新中
下一篇:阻燃ABS系列